18953016185
Product classification

魯齊天公司深耕化工分離提純領(lǐng)域,專注于精餾塔技術(shù)裝備;憑借深厚的專業(yè)技術(shù)底蘊(yùn),為客戶提供全方位、全流程的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司擁有專業(yè)的化工設(shè)計(jì)院,化工實(shí)驗(yàn)室,實(shí)驗(yàn)設(shè)備研發(fā)制造車間,工業(yè)化裝備生產(chǎn)車間。以精餾技術(shù)為主,耦合萃取、吸附、共沸、膜分離、反應(yīng)等化工技術(shù)的咨詢、模擬計(jì)算、分析測試、方案設(shè)計(jì)、工藝包開發(fā)、化工設(shè)備設(shè)計(jì)、塔內(nèi)件的研發(fā)與制造;是一家集科研、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)于一體的專注精餾科技型企業(yè)。
| 回流比分配器規(guī)格型號(hào) | |||||||||||
| 型號(hào) | 工作溫度℃ | 工作壓力 | 建議流量L/H | 設(shè)備材質(zhì) | 進(jìn)料管口 | 出料管口 | 回流管口 | 電源驅(qū)動(dòng)輸入電源 | 氣源驅(qū)動(dòng)輸入氣源 | 304 | 316L |
| TD-MD50 | -30~100 | 常壓 | Q<10L | 按需定制 | 10 | 10 | 10 | 24V | 0.8Mpa | ||
| TD-MD80 | -30~100 | 常壓 | Q<200L | 15 | 15 | 15 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-0.3 | -30~100 | 常壓 | Q<300L | 20 | 20 | 20 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-0.5 | -30~100 | 常壓 | Q<500L | 25 | 25 | 25 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-1.0 | -30~100 | 常壓 | Q<1000L | 32 | 32 | 32 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-2.0 | -30~100 | 常壓 | Q<2000L | 40 | 40 | 40 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-3.0 | -30~100 | 常壓 | Q<3000L | 50 | 50 | 50 | 24V | 0.8Mpa | |||
| LQTD-5.0 | -30~100 | 常壓 | Q<5000L | 65 | 65 | 65 | 24V | 0.8Mpa | |||
| 注:1、內(nèi)回流裝置可根據(jù)設(shè)備參數(shù)要求定制。2、回流頭管口大小可按需定制。 | |||||||||||
聯(lián)系人:朱總
手機(jī):18953016185
郵箱:18953016185@189.cn
地址:山東省菏澤市牡丹區(qū)西城街道蘭州路1666號(hào)段莊小學(xué)北30米
